HÜNDINNEN
Unsere Blondis
Wurfgeschwister
,
geb. am 20.05.2015
Quennie vom Verstal (Maya) | Queendy vom Verstal (Hannah) |
HD: A2/A2, ED: 0/0, HNPK: N/N | HD: A2/A2, ED: 0/0, HNPK: N/N |
prcd-PRA: normal (über Erbgang) | prcd-PRA: normal (über Erbgang) |
EIC: N/N RD/OSD: normal | EIC: N/N, |
Vollzahnig/Scherengebiss | Vollzahnig/Scherengebiss, Farbe: bbee |
WT, ZZ (18.01.2017), Farbe: bbee | WT, ZZ (18.01.2017), BP o.l.E, BLP (284P) |
Leider mussten wir unser Hannchen am 24.08.2024 gehen lassen, wir werden dich vermissen, du liebevoll, irre Nudel, es tut so unheimlich weh ohne deinen Blödsinn.
Adventure-Times ESTEL (Tochter von Maya)
Lab Treasure's Qiut Playing Games x Quennie vom Verstal
geb. am 01.06.2017
HD: A1/A1, ED: 0/0 | HNPK: N/N |
prcd-PRA: Normal (durch Erbgang) | EIC: N/N (durch Erbgang) |
P4 u.li. fehlt/ Scherengebiss | Farbe: bbEe, AU: 01.10.2019 |
Formwert: Vorzüglich | WT, ZZ (04.06.2019) |
Red Diamond Joy Red Asteroid ( Otto)
Keepsake's Michelangelo x Rubywood Pure Passion
geb. 10.07.2020
Prüfungen: | ZZ, WT, BP m.l.E, VPS (186P), Btr. | Zucht: keine Auflagen |
Vollzahnig/Scherengebiss | Formwert: SG | AU: 08.02.2022 |
HD A1/A1 | ED 0/0 | prcd-PRA N/N |
EIC N/N | HNPK N/N | RD-OSD N/N |
SD2 N/N Stargardt-Syndrom: N/N | D-Lokus D/D | reinerbig gelb (BBee) |
Adventure Times Primrose (Tochter von Estel)
geb.:08. 10.2023